Dosare la Curtea de Apel Craiova
Ședințele zilei, căutare de dosare și datele de contact ale instanței, preluate de pe portal.just.ro. Adăugați dosarul în DosareLaZi și primiți alertă pe e-mail în ziua în care apare un termen nou sau o soluție.
Curtea de Apel Craiova, pe scurt
Curtea de Apel Craiova judecă în principal apelurile împotriva hotărârilor date în primă instanță de tribunale și, în materie penală, de judecătorii, precum și recursurile prevăzute de lege. În primă instanță judecă unele cauze de contencios administrativ și fiscal și infracțiunile date prin lege în competența sa. Circumscripția ei cuprinde județul Dolj, județul Gorj, județul Mehedinți și județul Olt.
Dosarele înregistrate aici au, de regulă, numărul de forma 1234/54/2026: numărul din mijloc (54) este codul instanței pe portal.just.ro.
Unde se află
Str. Constantin Brâncuși nr. 3-5A, Craiova
Contact
- Telefon0351 403 120
- Telefon0351 403 119
- E-mailcacraiova.registratura@just.ro
- E-mailcacraiova@just.ro
Date de contact complete și programul cu publicul pe portal.just.ro. Verificați acolo programul și eventualele schimbări înainte de a merge la instanță.
Calea de atac
- Hotărârile pot fi atacate, în cazurile prevăzute de lege, cu recurs sau recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție.
- Calea de atac și termenul în care poate fi exercitată sunt scrise în finalul fiecărei hotărâri (dispozitiv).
Ședințele de azi la Curtea de Apel Craiova
miercuri, 4 noiembrie 2026 (azi)
Au fost multe cereri către portal în ultimele minute. Reîncercați puțin mai târziu. Mai jos este lista salvată la 04.11.2026 03:05.
146 dosare pe rol, în 26 ședințe · preluat de pe portal.just.ro la 03:05.
Ora 09:00 34 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 4002/2/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1190/54/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1409/54/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1477/63/2022* | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 4420/63/2024 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 7641/63/2024 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 124/63/2026 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 3341/63/2026 | Penal · Revizuire (apel) | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 2679/101/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 1229/201/2024 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 25/201/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 16074/215/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 32648/215/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 8781/215/2026 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 13330/225/2024 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 2217/225/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 3640/225/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 1243/230/2024 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 932/274/2023 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 8730/311/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 1213/54/2026 | Penal · Fond | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 1417/54/2026 ora 12:00 | Penal · Fond | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 5815/63/2026/a1.2 | Penal · Contestație (NCPP) | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 6338/95/2026/a1.1 | Penal · Contestație (NCPP) | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 3957/95/2026 | Penal · Contestație (NCPP) | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 25475/215/2024 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 25831/215/2024 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 35997/215/2024 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 4169/215/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 5503/215/2026 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 3980/225/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 8395/225/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 1211/267/2025 | Penal · Apel | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
| 2355/104/2021* ora 13:00 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
Ora 09:30 66 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 1117/63/2025 ora 09:40 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1091/54/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Contestație în anulare (recurs) | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 2445/63/2023 ora 09:45 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 2652/63/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 3217/63/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 7760/63/2024 ora 09:40 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1634/63/2025 ora 09:40 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 2975/63/2025 ora 09:45 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 4151/63/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 4971/63/2024* ora 10:40 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 730/63/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 2772/63/2024* | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 3319/63/2024* ora 09:45 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1315/63/2026 ora 09:45 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1834/63/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 2798/63/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 3557/95/2025 ora 09:45 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 4180/95/2025 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 3862/95/2023* | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 855/95/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1231/101/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 5951/101/2024 ora 09:40 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 5905/101/2024* | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 701/101/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 708/101/2026 ora 09:45 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 902/104/2026 ora 09:45 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 14543/318/2023 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Recurs | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1389/54/2026 ora 11:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 2239/104/2026 ora 10:45 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1322/95/2025* | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 7866/63/2023 ora 10:00 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 674/63/2024 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 3341/63/2024 ora 10:00 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 7049/63/2024 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 7331/63/2024 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 7335/63/2024 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 7489/63/2024 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 743/63/2025 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 1120/63/2025 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 1157/63/2025 ora 10:00 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 1165/63/2025 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 1527/63/2025 ora 10:00 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 2405/63/2025 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 3841/63/2025 ora 10:00 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 4242/63/2025 ora 10:00 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 4303/63/2025 ora 10:00 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 5210/63/2025 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 5254/63/2025 ora 10:00 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 702/63/2026 ora 10:00 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 4835/95/2024 ora 10:30 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 1628/95/2025 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 2600/95/2025 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 2942/95/2025 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 3519/95/2025 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 3015/101/2024 ora 10:00 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 4800/101/2024 ora 10:00 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 1280/101/2025 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 1873/101/2025 ora 10:00 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 2251/101/2025 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 883/102/2023 ora 10:00 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 1035/104/2023 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 1518/104/2025 ora 10:30 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 14/104/2026 | Asigurări sociale · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 540/63/2025 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 6219/95/2023 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
| 779/114/2023 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
Ora 10:00 3 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 7651/95/2023 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1453/54/2026 | Minori și familie · Apel | Secţia I Civilă |
| 2697/318/2026/a2 | Minori și familie · Apel | Secţia I Civilă |
Ora 10:25 2 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 1236/54/2026 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1403/54/2026 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
Ora 10:30 9 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 2115/104/2017*** ora 11:00 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1369/54/2026 ora 11:30 | Minori și familie · Apel | Secţia I Civilă |
| 4202/63/2022 ora 11:00 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 500/63/2025 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 790/63/2025 ora 11:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 3481/63/2025 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 75/95/2024 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 4795/95/2024 ora 11:00 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 940/101/2026 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
Ora 11:00 21 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 7914/2/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1998/54/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 1049/54/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 11701/63/2017*** | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 6222/63/2024 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 7895/63/2024 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 1578/63/2025 ora 11:15 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 3280/63/2025 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 381/63/2022/a3 ora 11:30 | Faliment · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 1409/63/2026 ora 11:15 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 752/95/2025 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 2802/95/2025 ora 11:30 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 2111/95/2024/a3 | Faliment · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 962/101/2025/a1 | Faliment · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 441/104/2025 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 938/104/2025 ora 11:15 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 1799/104/2025 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 2016/104/2025 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 819/104/2025/a1 | Faliment · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 3685/95/2025/a1 | Faliment · Apel | Secţia a II-a Civilă |
| 2324/104/2024 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a Civilă |
Ora 12:00 10 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 1407/54/2026 ora 11:10 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia Contencios Administrativ si Fiscal |
| 7689/63/2022* | Litigii cu profesioniștii · Recurs | Secţia a II-a Civilă |
| 3290/201/2022 | Litigii cu profesioniștii · Recurs | Secţia a II-a Civilă |
| 6189/207/2023 | Litigii cu profesioniștii · Recurs | Secţia a II-a Civilă |
| 8541/225/2023 | Litigii cu profesioniștii · Recurs | Secţia a II-a Civilă |
| 8185/225/2024 | Litigii cu profesioniștii · Recurs | Secţia a II-a Civilă |
| 1309/313/2024 | Litigii cu profesioniștii · Recurs | Secţia a II-a Civilă |
| 9815/311/2023 | Litigii cu profesioniștii · Recurs | Secţia a II-a Civilă |
| 1975/318/2024 | Litigii cu profesioniștii · Recurs | Secţia a II-a Civilă |
| 2223/95/2025 | Litigii de muncă · Apel | Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale |
Ora 13:00 1 dosar
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 1468/101/2025/a15 | Penal · Contestație (NCPP) | Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori |
Niciun dosar din listă nu corespunde căutării.
Lista este preluată din serviciul public al portal.just.ro și are caracter informativ; sursa oficială rămâne portalul și lista afișată la instanță. Apăsați pe numărul unui dosar ca să vedeți părțile, termenele și soluțiile.
Cum urmăriți un dosar de la Curtea de Apel Craiova
- 1Căutați dosarulDupă număr (ex. 1234/54/2026) sau după numele complet al unei părți, în căutarea de mai sus.
- 2Adăugați-l în contContul gratuit acoperă primele 20 de dosare, fără card.
- 3Primiți notificăriVă anunțăm pe e-mail când apare un termen nou, o soluție, o cale de atac sau o schimbare la părți.
Instanțele din circumscripția Curții de Apel Craiova
Întrebări frecvente
Cum caut un dosar la Curtea de Apel Craiova?
Introduceți numărul dosarului sau numele complet al unei părți în căutarea de pe această pagină; rezultatele vin de pe portal.just.ro. Dosarele înregistrate la Curtea de Apel Craiova au, de regulă, numărul de forma 1234/54/2026 – numărul din mijloc (54) este codul instanței.
Unde văd lista ședințelor de la Curtea de Apel Craiova?
Pe această pagină, la secțiunea Ședințe, vedeți dosarele programate azi și puteți alege și altă zi. Lista este preluată de pe portal.just.ro și poate diferi de lista afișată la sediul instanței, care rămâne sursa oficială.
Ora din lista de ședințe este ora la care se strigă dosarul?
Nu neapărat. Ora este cea la care începe ședința completului; în aceeași ședință se judecă mai multe dosare, iar ordinea poate varia.
Unde se atacă hotărârile Curtea de Apel Craiova?
Hotărârile pot fi atacate, în cazurile prevăzute de lege, cu recurs sau recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție. Calea de atac și termenul în care poate fi exercitată sunt scrise în finalul fiecărei hotărâri (dispozitiv).
Cum aflu când apare un termen nou într-un dosar de la Curtea de Apel Craiova?
Puteți verifica periodic dosarul pe portal.just.ro sau îl puteți adăuga în DosareLaZi: verificăm dosarul zilnic și vă trimitem notificare când apare un termen nou, o soluție sau o cale de atac. Primele 20 de dosare sunt gratuite.
DosareLaZi este un serviciu independent și nu este afiliat Ministerului Justiției sau instanțelor. Informațiile au caracter informativ și nu reprezintă consultanță juridică; sursa oficială rămâne portal.just.ro și instanța.
Ghiduri despre dosarele de pe portal.just.ro
Explicații pe înțeles despre cum verificați un dosar, cum aflați termenul următor și cum nu ratați un termen:
Urmăriți dosarele fără să verificați portalul
Primele 20 de dosare sunt gratuite, fără card. Vă anunțăm la termene noi, soluții și căi de atac.