Dosare la Judecătoria Bolintin-Vale
Ședințele zilei, căutare de dosare și datele de contact ale instanței, preluate de pe portal.just.ro. Adăugați dosarul în DosareLaZi și primiți alertă pe e-mail în ziua în care apare un termen nou sau o soluție.
Judecătoria Bolintin-Vale, pe scurt
Judecătoria Bolintin-Vale este o instanță de prim grad: aici se judecă, în primă instanță, majoritatea proceselor civile – de exemplu cereri cu valoare de până la 200.000 lei, cauze de familie și minori, partaje, evacuări, plângeri contravenționale, ordonanțe de plată și cereri cu valoare redusă – și cauzele penale care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe.
Dosarele înregistrate aici au, de regulă, numărul de forma 1234/192/2026: numărul din mijloc (192) este codul instanței pe portal.just.ro.
Unde se află
Str. Republicii nr. 5A, Bolintin-Vale, jud. Giurgiu
Contact
- Telefon0246 270 867
- Telefon0374 093 348
- E-mailregistratura-jb@just.ro
- E-mailjud-bolintin@just.ro
Date de contact complete și programul cu publicul pe portal.just.ro. Verificați acolo programul și eventualele schimbări înainte de a merge la instanță.
Calea de atac
- În materie civilă, apelul împotriva hotărârilor judecătoriei se judecă, de regulă, la Tribunalul Giurgiu.
- În materie penală, apelul împotriva sentințelor judecătoriei se judecă la Curtea de Apel București.
- Calea de atac și termenul în care poate fi exercitată sunt scrise în finalul fiecărei hotărâri (dispozitiv).
Ierarhic, Judecătoria Bolintin-Vale se află în circumscripția Tribunalului Giurgiu și a Curții de Apel București.
Ședințele de azi la Judecătoria Bolintin-Vale
miercuri, 4 noiembrie 2026 (azi)
267 dosare pe rol, în 8 ședințe · preluat de pe portal.just.ro la 06:05.
Ora 09:00 267 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul |
|---|---|
| 8542/192/2026 | Penal · Fond |
| 8544/192/2026 | Penal · Fond |
| 6786/192/2026 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 6790/192/2026 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 6841/192/2026 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 7045/192/2026 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 7171/192/2026 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 7173/192/2026 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 7177/192/2026 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 7183/192/2026 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 5789/192/2022 ora 14:00 | Penal · Fond |
| 193/122/2023 | Civil · Fond |
| 1719/192/2019 | Civil · Fond |
| 1879/192/2019 | Civil · Fond |
| 1922/192/2009** | Civil · Fond |
| 1113/192/2021 | Civil · Fond |
| 2325/192/2021 | Civil · Fond |
| 4727/192/2021 | Civil · Fond |
| 3855/192/2022 | Contencios administrativ și fiscal · Fond |
| 4206/192/2022 | Civil · Fond |
| 5593/192/2022 | Civil · Fond |
| 5756/192/2022 | Minori și familie · Fond |
| 6193/192/2022 | Civil · Fond |
| 6219/192/2022 | Civil · Fond |
| 6221/192/2022 | Civil · Fond |
| 667/192/2023 | Civil · Fond |
| 1157/192/2023 | Minori și familie · Fond |
| 1351/192/2023 | Civil · Fond |
| 1552/192/2023 | Civil · Fond |
| 1637/192/2023 | Civil · Fond |
| 1639/192/2023 | Civil · Fond |
| 2371/192/2023 | Civil · Fond |
| 2774/192/2023 | Civil · Fond |
| 3373/192/2023 | Civil · Fond |
| 3375/192/2023 | Civil · Fond |
| 3560/192/2023 | Civil · Fond |
| 4337/192/2023 | Minori și familie · Fond |
| 4478/192/2023 | Minori și familie · Fond |
| 5012/192/2023 | Civil · Fond |
| 5155/192/2023 | Minori și familie · Fond |
| 5354/192/2023 | Minori și familie · Fond |
| 5360/192/2023 | Civil · Fond |
| 5952/192/2023 | Civil · Fond |
| 5976/192/2023 | Civil · Fond |
| 6487/192/2023 | Civil · Fond |
| 6809/192/2023 | Civil · Fond |
| 6841/192/2023 | Civil · Fond |
| 6847/192/2023 | Civil · Fond |
| 7126/192/2023 | Civil · Fond |
| 7463/192/2023 | Civil · Fond |
| 7657/192/2023 | Civil · Fond |
| 7677/192/2023 | Penal · Fond |
| 7707/192/2023 | Civil · Fond |
| 102/192/2024 | Civil · Fond |
| 191/192/2024 | Minori și familie · Fond |
| 600/192/2024 | Civil · Fond |
| 668/192/2024 | Civil · Fond |
| 868/192/2024 | Penal · Fond |
| 870/192/2024 | Penal · Fond |
| 901/192/2024 | Penal · Fond |
| 979/192/2024 | Civil · Fond |
| 1239/192/2024 | Penal · Fond |
| 1255/192/2024 | Civil · Fond |
| 1285/192/2024 | Civil · Fond |
| 1333/192/2024 | Civil · Fond |
| 1520/192/2024 | Civil · Fond |
| 1634/192/2024 | Civil · Fond |
| 1676/192/2024 | Civil · Fond |
| 1836/192/2024 | Civil · Fond |
| 1838/192/2024 | Civil · Fond |
| 1858/192/2024 | Civil · Fond |
| 1872/192/2024 | Civil · Fond |
| 1885/192/2024 | Penal · Fond |
| 1887/192/2024 | Penal · Fond |
| 1925/192/2024 | Civil · Fond |
| 1950/192/2024 | Minori și familie · Fond |
| 1956/192/2024 | Civil · Fond |
| 2057/192/2024 | Civil · Fond |
| 2071/192/2024 | Civil · Fond |
| 2471/192/2024 | Civil · Fond |
| 2587/192/2024 | Civil · Fond |
| 2699/192/2024 | Civil · Fond |
| 3048/192/2024 | Civil · Fond |
| 3082/192/2024 | Civil · Fond |
| 3191/192/2024 | Civil · Fond |
| 3196/192/2024 | Civil · Fond |
| 3250/192/2024 | Civil · Fond |
| 3636/192/2024 | Penal · Fond |
| 3671/192/2024 | Civil · Fond |
| 3861/192/2024 | Civil · Fond |
| 3930/192/2024 | Civil · Fond |
| 4043/192/2024 | Civil · Fond |
| 4150/192/2024 | Penal · Fond |
| 4152/192/2024 | Penal · Fond |
| 4187/192/2024 | Civil · Fond |
| 4257/192/2024 | Civil · Fond |
| 4877/192/2024 | Civil · Fond |
| 4992/192/2024 | Civil · Fond |
| 5159/192/2024 | Civil · Fond |
| 5792/192/2024 | Civil · Fond |
| 6208/192/2024 | Civil · Fond |
| 6863/192/2024 | Civil · Fond |
| 7267/192/2024 | Civil · Fond |
| 7518/192/2024 | Civil · Fond |
| 7839/192/2024 | Civil · Fond |
| 8971/192/2024 | Civil · Fond |
| 9971/192/2024 | Penal · Fond |
| 1299/192/2025 | Civil · Fond |
| 1389/192/2025 | Civil · Fond |
| 1458/192/2025 | Civil · Fond |
| 2150/192/2025 | Civil · Fond |
| 2257/192/2025 | Civil · Fond |
| 2486/192/2025 | Civil · Fond |
| 2526/192/2025 | Minori și familie · Fond |
| 2816/192/2025 | Civil · Fond |
| 3113/192/2022/a6 | Penal · Fond |
| 5679/192/2025 | Civil · Fond |
| 6294/192/2025 | Civil · Fond |
| 6313/192/2025 | Civil · Fond |
| 6518/192/2025 | Minori și familie · Fond |
| 7010/192/2025 | Civil · Fond |
| 7901/192/2025 | Penal · Fond |
| 8924/192/2025 | Civil · Fond |
| 8948/192/2025 | Civil · Fond |
| 4114/192/2020/a1.1* | Civil · Fond |
| 908/192/2026 | Civil · Fond |
| 3573/192/2026 | Civil · Fond |
| 2287/192/2025/a1 | Civil · Fond |
| 5297/192/2026 | Penal · Fond |
| 7347/192/2026 | Penal · Fond |
| 7735/192/2026 | Minori și familie · Fond |
| 6873/236/2023 | Civil · Fond |
| 10782/236/2023 | Civil · Fond |
| 19206/236/2023 | Civil · Fond |
| 3154/236/2024 | Civil · Fond |
| 4345/284/2023 | Civil · Fond |
| 3759/300/2025 | Civil · Fond |
| 5678/303/2021 | Minori și familie · Fond |
| 16923/303/2021 | Civil · Fond |
| 5315/740/2023 | Civil · Fond |
| 20719/4/2024 | Civil · Fond |
| 923/192/2024 | Civil · Fond |
| 1526/192/2024 | Minori și familie · Fond |
| 2178/192/2020/a1 | Minori și familie · Fond |
| 4584/192/2024 | Civil · Fond |
| 4918/192/2024 | Civil · Fond |
| 5007/192/2024 | Civil · Fond |
| 5023/192/2024 | Civil · Fond |
| 5046/192/2024 | Civil · Fond |
| 5264/192/2024 | Civil · Fond |
| 5269/192/2024 | Civil · Fond |
| 5596/192/2024 | Civil · Fond |
| 5934/192/2024 | Civil · Fond |
| 6088/192/2024 | Civil · Fond |
| 6139/192/2024 | Civil · Fond |
| 6382/192/2024 | Civil · Fond |
| 6386/192/2024 | Civil · Fond |
| 6846/192/2024 | Civil · Fond |
| 2111/192/2020/a2 | Civil · Fond |
| 4810/192/2020/a2 | Civil · Fond |
| 1071/192/2021/a3 | Civil · Fond |
| 3832/192/2020/a1 | Minori și familie · Fond |
| 7489/192/2024 | Civil · Fond |
| 7510/192/2024 | Civil · Fond |
| 7526/192/2024 | Civil · Fond |
| 7529/192/2024 | Civil · Fond |
| 7816/192/2024 | Civil · Fond |
| 8020/192/2024 | Civil · Fond |
| 8730/192/2024 | Civil · Fond |
| 8969/192/2024 | Civil · Fond |
| 9249/192/2024 | Civil · Fond |
| 9441/192/2024 | Civil · Fond |
| 9651/192/2024 | Civil · Fond |
| 9875/192/2024 | Civil · Fond |
| 9877/192/2024 | Civil · Fond |
| 9879/192/2024 | Civil · Fond |
| 9907/192/2024 | Penal · Fond |
| 10040/192/2024 | Penal · Fond |
| 10326/192/2024 | Civil · Fond |
| 20/192/2025 | Civil · Fond |
| 21/192/2025 | Civil · Fond |
| 25/192/2025 | Civil · Fond |
| 26/192/2025 | Civil · Fond |
| 28/192/2025 | Civil · Fond |
| 31/192/2025 | Civil · Fond |
| 33/192/2025 | Civil · Fond |
| 1054/192/2025 | Civil · Fond |
| 1461/192/2025 | Civil · Fond |
| 2277/192/2025 | Civil · Fond |
| 2544/192/2025 | Civil · Fond |
| 2680/192/2025 | Civil · Fond |
| 2827/192/2025 | Civil · Fond |
| 5554/192/2025 | Penal · Fond |
| 703/192/2023/a1 | Minori și familie · Fond |
| 9091/192/2025 | Penal · Fond |
| 9093/192/2025 | Penal · Fond |
| 2080/192/2026 | Penal · Fond |
| 2090/192/2026/a1 | Penal · Fond |
| 2682/192/2026 | Penal · Fond |
| 3287/192/2026/a1 | Penal · Fond |
| 9225/192/2026 ora 10:00 | Minori și familie · Fond |
| 16134/302/2024 | Civil · Fond |
| 13923/303/2024 | Civil · Fond |
| 19194/303/2024 | Civil · Fond |
| 24662/303/2024 | Civil · Fond |
| 24828/303/2024 | Civil · Fond |
| 27190/303/2024 | Civil · Fond |
| 86/192/2019 | Civil · Fond |
| 361/192/2020 | Civil · Fond |
| 3233/192/2022 | Civil · Fond |
| 2833/192/2023 | Civil · Fond |
| 3236/192/2023 | Civil · Fond |
| 3368/192/2023 | Civil · Fond |
| 4623/192/2023 | Civil · Fond |
| 5559/192/2023 | Civil · Fond |
| 6532/192/2023 | Civil · Fond |
| 3948/192/2024 | Civil · Fond |
| 4374/192/2024 | Civil · Fond |
| 5647/192/2024 | Civil · Fond |
| 6153/192/2024 | Civil · Fond |
| 6390/192/2024 | Civil · Fond |
| 6920/192/2024 | Civil · Fond |
| 8371/192/2024 | Minori și familie · Fond |
| 8881/192/2024 | Civil · Fond |
| 9592/192/2024 | Civil · Fond |
| 9889/192/2024 | Civil · Fond |
| 408/192/2025 | Civil · Fond |
| 769/192/2025 | Civil · Fond |
| 2317/192/2025 | Civil · Fond |
| 2385/192/2025 | Civil · Fond |
| 2502/192/2025 | Civil · Fond |
| 4393/192/2025 | Civil · Fond |
| 5455/192/2025 | Civil · Fond |
| 5774/192/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Fond |
| 6236/192/2025 | Civil · Fond |
| 7126/192/2025 | Civil · Fond |
| 7250/192/2025 | Civil · Fond |
| 7659/192/2025 | Civil · Fond |
| 8666/192/2025 | Civil · Fond |
| 9052/192/2025 | Civil · Fond |
| 9676/192/2025 | Civil · Fond |
| 211/192/2026 | Civil · Fond |
| 267/192/2026 | Civil · Fond |
| 406/192/2026 | Civil · Fond |
| 1363/192/2026 | Civil · Fond |
| 1510/192/2026 | Civil · Fond |
| 1704/192/2026 | Civil · Fond |
| 1811/192/2026 | Minori și familie · Fond |
| 1903/192/2026 | Civil · Fond |
| 2215/192/2026 | Civil · Fond |
| 2606/192/2026 | Civil · Fond |
| 3021/192/2026 | Civil · Fond |
| 3473/192/2026 | Minori și familie · Fond |
| 5264/192/2026 | Penal · Fond |
| 11908/236/2024 | Civil · Fond |
| 14000/236/2025 | Civil · Fond |
| 708/192/2024 | Civil · Fond |
| 9582/192/2024/a1 | Penal · Fond |
| 3029/192/2025 | Civil · Fond |
| 6013/192/2025/a1 | Penal · Fond |
| 9347/192/2025 | Civil · Fond |
| 7970/192/2025/a1 | Civil · Fond |
| 2002/192/2026 | Civil · Fond |
| 2802/192/2026 | Civil · Fond |
| 7659/192/2023/a1 | Civil · Fond |
| 6923/192/2026 | Penal · Fond |
| 8677/192/2026/a1.2 ora 10:00 | Penal · Fond |
Niciun dosar din listă nu corespunde căutării.
Lista este preluată din serviciul public al portal.just.ro și are caracter informativ; sursa oficială rămâne portalul și lista afișată la instanță. Apăsați pe numărul unui dosar ca să vedeți părțile, termenele și soluțiile.
Cum urmăriți un dosar de la Judecătoria Bolintin-Vale
- 1Căutați dosarulDupă număr (ex. 1234/192/2026) sau după numele complet al unei părți, în căutarea de mai sus.
- 2Adăugați-l în contContul gratuit acoperă primele 20 de dosare, fără card.
- 3Primiți notificăriVă anunțăm pe e-mail când apare un termen nou, o soluție, o cale de atac sau o schimbare la părți.
Alte judecătorii din circumscripția Tribunalului Giurgiu
Întrebări frecvente
Cum caut un dosar la Judecătoria Bolintin-Vale?
Introduceți numărul dosarului sau numele complet al unei părți în căutarea de pe această pagină; rezultatele vin de pe portal.just.ro. Dosarele înregistrate la Judecătoria Bolintin-Vale au, de regulă, numărul de forma 1234/192/2026 – numărul din mijloc (192) este codul instanței.
Unde văd lista ședințelor de la Judecătoria Bolintin-Vale?
Pe această pagină, la secțiunea Ședințe, vedeți dosarele programate azi și puteți alege și altă zi. Lista este preluată de pe portal.just.ro și poate diferi de lista afișată la sediul instanței, care rămâne sursa oficială.
Ora din lista de ședințe este ora la care se strigă dosarul?
Nu neapărat. Ora este cea la care începe ședința completului; în aceeași ședință se judecă mai multe dosare, iar ordinea poate varia.
Unde se atacă hotărârile Judecătoria Bolintin-Vale?
În materie civilă, apelul împotriva hotărârilor judecătoriei se judecă, de regulă, la Tribunalul Giurgiu. În materie penală, apelul împotriva sentințelor judecătoriei se judecă la Curtea de Apel București. Calea de atac și termenul în care poate fi exercitată sunt scrise în finalul fiecărei hotărâri (dispozitiv).
Cum aflu când apare un termen nou într-un dosar de la Judecătoria Bolintin-Vale?
Puteți verifica periodic dosarul pe portal.just.ro sau îl puteți adăuga în DosareLaZi: verificăm dosarul zilnic și vă trimitem notificare când apare un termen nou, o soluție sau o cale de atac. Primele 20 de dosare sunt gratuite.
DosareLaZi este un serviciu independent și nu este afiliat Ministerului Justiției sau instanțelor. Informațiile au caracter informativ și nu reprezintă consultanță juridică; sursa oficială rămâne portal.just.ro și instanța.
Ghiduri despre dosarele de pe portal.just.ro
Explicații pe înțeles despre cum verificați un dosar, cum aflați termenul următor și cum nu ratați un termen:
Urmăriți dosarele fără să verificați portalul
Primele 20 de dosare sunt gratuite, fără card. Vă anunțăm la termene noi, soluții și căi de atac.