Dosare la Judecătoria Câmpina
Ședințele zilei, căutare de dosare și datele de contact ale instanței, preluate de pe portal.just.ro. Adăugați dosarul în DosareLaZi și primiți alertă pe e-mail în ziua în care apare un termen nou sau o soluție.
Judecătoria Câmpina, pe scurt
Judecătoria Câmpina este o instanță de prim grad: aici se judecă, în primă instanță, majoritatea proceselor civile – de exemplu cereri cu valoare de până la 200.000 lei, cauze de familie și minori, partaje, evacuări, plângeri contravenționale, ordonanțe de plată și cereri cu valoare redusă – și cauzele penale care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe.
Dosarele înregistrate aici au, de regulă, numărul de forma 1234/204/2026: numărul din mijloc (204) este codul instanței pe portal.just.ro.
Unde se află
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, Câmpina, jud. Prahova
Contact
- Telefon0244 333 045
- Telefon0244 373 271
- E-mailjud.campina@just.ro
Date de contact complete și programul cu publicul pe portal.just.ro. Verificați acolo programul și eventualele schimbări înainte de a merge la instanță.
Calea de atac
- În materie civilă, apelul împotriva hotărârilor judecătoriei se judecă, de regulă, la Tribunalul Prahova.
- În materie penală, apelul împotriva sentințelor judecătoriei se judecă la Curtea de Apel Ploiești.
- Calea de atac și termenul în care poate fi exercitată sunt scrise în finalul fiecărei hotărâri (dispozitiv).
Ierarhic, Judecătoria Câmpina se află în circumscripția Tribunalului Prahova și a Curții de Apel Ploiești.
Ședințele de azi la Judecătoria Câmpina
miercuri, 4 noiembrie 2026 (azi)
129 dosare pe rol, în 8 ședințe · preluat de pe portal.just.ro la 04:56.
Ora 08:30 9 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul |
|---|---|
| 8359/204/2023 | Civil · Fond |
| 10078/204/2024 | Civil · Fond |
| 1632/204/2026 | Civil · Fond |
| 5516/204/2026 | Civil · Fond |
| 5855/204/2026 | Civil · Fond |
| 6147/204/2026 | Civil · Fond |
| 6526/204/2026 | Civil · Fond |
| 6582/204/2026 | Civil · Fond |
| 6583/204/2026 | Civil · Fond |
Ora 09:00 55 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul |
|---|---|
| 9314/204/2019 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 9733/204/2019 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 1623/204/2020 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 7240/204/2020 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 2487/204/2021 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 6759/204/2021 ora 13:00 | Civil · Fond |
| 1731/204/2022 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 4749/204/2022 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 6366/204/2022 ora 11:00 | Minori și familie · Fond |
| 1499/204/2023 ora 15:00 | Civil · Fond |
| 2451/204/2023 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 5947/204/2023 ora 11:00 | Minori și familie · Fond |
| 9512/204/2023 ora 11:00 | Minori și familie · Fond |
| 6204/204/2024 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 7646/204/2024 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 12030/204/2024 ora 13:00 | Civil · Fond |
| 675/204/2025 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 3070/204/2025 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 4047/204/2025 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 6521/204/2025 | Civil · Fond |
| 11604/204/2025 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 390/204/2026 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 431/204/2026 | Civil · Fond |
| 476/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 518/204/2026 | Minori și familie · Fond |
| 1939/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 2611/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 2612/204/2026 ora 10:00 | Civil · Fond |
| 3338/204/2026 | Civil · Fond |
| 3384/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 3691/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 3901/204/2026 | Civil · Fond |
| 6030/204/2026 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 6373/204/2026 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 6374/204/2026 | Civil · Fond |
| 6376/204/2026 | Civil · Fond |
| 6488/204/2026 | Civil · Fond |
| 6522/204/2026 | Civil · Fond |
| 6523/204/2026 | Civil · Fond |
| 6600/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 6627/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 6699/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 6747/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 6866/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 7031/204/2026 | Minori și familie · Fond |
| 7141/204/2026 | Civil · Fond |
| 7189/204/2026 | Civil · Fond |
| 7261/204/2026 | Civil · Fond |
| 7304/204/2026 | Civil · Fond |
| 7394/204/2026 | Civil · Fond |
| 7951/204/2026 ora 13:00 | Litigii cu profesioniștii · Fond |
| 10152/204/2025*/a1 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 9542/204/2026 ora 15:00 | Civil · Fond |
| 8758/204/2026/a1 ora 15:00 | Civil · Fond |
| 8219/204/2026/a1 ora 15:00 | Civil · Fond |
Ora 10:00 45 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul |
|---|---|
| 4344/204/2024 | Civil · Fond |
| 7237/204/2024 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 13844/204/2024 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 10218/204/2025 ora 13:00 | Civil · Fond |
| 10521/204/2025 ora 13:00 | Civil · Fond |
| 11254/204/2025 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 205/204/2026 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 608/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 1296/204/2026 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 1565/204/2026 | Civil · Fond |
| 1731/204/2026 ora 13:00 | Civil · Fond |
| 1804/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 2195/204/2026 ora 12:00 | Minori și familie · Fond |
| 2647/204/2026 ora 11:00 | Minori și familie · Fond |
| 2953/204/2026 | Civil · Fond |
| 3137/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 3167/204/2026 ora 13:00 | Civil · Fond |
| 3224/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 3484/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 3946/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 3953/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 4709/204/2026 ora 13:00 | Civil · Fond |
| 4883/204/2026 | Civil · Fond |
| 5360/204/2026 | Civil · Fond |
| 5483/204/2026 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 5579/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 5581/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 5584/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 5590/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 5595/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 5665/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 5669/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 5674/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 6444/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 6519/204/2026 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 6542/204/2026 ora 12:00 | Civil · Fond |
| 6822/204/2026 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 6831/204/2026 | Civil · Fond |
| 6955/204/2026 | Civil · Fond |
| 7152/204/2026 ora 11:00 | Litigii cu profesioniștii · Fond |
| 7243/204/2026 ora 11:00 | Litigii cu profesioniștii · Fond |
| 7338/204/2026 ora 12:00 | Litigii cu profesioniștii · Fond |
| 7464/204/2026 ora 11:00 | Civil · Fond |
| 10109/204/2026 | Civil · Fond |
| 10398/204/2026 | Minori și familie · Fond |
Ora 11:00 1 dosar
| Dosarul | Materia și stadiul |
|---|---|
| 6822/204/2026 | Civil · Fond |
Ora 12:00 8 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul |
|---|---|
| 8358/204/2025 | Civil · Fond |
| 11913/204/2025 | Civil · Fond |
| 3/204/2026 | Civil · Fond |
| 3510/204/2026 | Civil · Fond |
| 6768/204/2026 | Civil · Fond |
| 7071/204/2026 | Civil · Fond |
| 7466/204/2026 | Civil · Fond |
| 26673/281/2025 | Civil · Fond |
Ora 13:00 11 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul |
|---|---|
| 7616/204/2025 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 1692/204/2026 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 3409/204/2026 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 3553/204/2026 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 6364/204/2026 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 6769/204/2026 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 6781/204/2026 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 7199/204/2026 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 7239/204/2026 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 7589/204/2026 ora 14:00 | Civil · Fond |
| 7784/204/2026 ora 14:00 | Civil · Fond |
Niciun dosar din listă nu corespunde căutării.
Lista este preluată din serviciul public al portal.just.ro și are caracter informativ; sursa oficială rămâne portalul și lista afișată la instanță. Apăsați pe numărul unui dosar ca să vedeți părțile, termenele și soluțiile.
Cum urmăriți un dosar de la Judecătoria Câmpina
- 1Căutați dosarulDupă număr (ex. 1234/204/2026) sau după numele complet al unei părți, în căutarea de mai sus.
- 2Adăugați-l în contContul gratuit acoperă primele 20 de dosare, fără card.
- 3Primiți notificăriVă anunțăm pe e-mail când apare un termen nou, o soluție, o cale de atac sau o schimbare la părți.
Alte judecătorii din circumscripția Tribunalului Prahova
Întrebări frecvente
Cum caut un dosar la Judecătoria Câmpina?
Introduceți numărul dosarului sau numele complet al unei părți în căutarea de pe această pagină; rezultatele vin de pe portal.just.ro. Dosarele înregistrate la Judecătoria Câmpina au, de regulă, numărul de forma 1234/204/2026 – numărul din mijloc (204) este codul instanței.
Unde văd lista ședințelor de la Judecătoria Câmpina?
Pe această pagină, la secțiunea Ședințe, vedeți dosarele programate azi și puteți alege și altă zi. Lista este preluată de pe portal.just.ro și poate diferi de lista afișată la sediul instanței, care rămâne sursa oficială.
Ora din lista de ședințe este ora la care se strigă dosarul?
Nu neapărat. Ora este cea la care începe ședința completului; în aceeași ședință se judecă mai multe dosare, iar ordinea poate varia.
Unde se atacă hotărârile Judecătoria Câmpina?
În materie civilă, apelul împotriva hotărârilor judecătoriei se judecă, de regulă, la Tribunalul Prahova. În materie penală, apelul împotriva sentințelor judecătoriei se judecă la Curtea de Apel Ploiești. Calea de atac și termenul în care poate fi exercitată sunt scrise în finalul fiecărei hotărâri (dispozitiv).
Cum aflu când apare un termen nou într-un dosar de la Judecătoria Câmpina?
Puteți verifica periodic dosarul pe portal.just.ro sau îl puteți adăuga în DosareLaZi: verificăm dosarul zilnic și vă trimitem notificare când apare un termen nou, o soluție sau o cale de atac. Primele 20 de dosare sunt gratuite.
DosareLaZi este un serviciu independent și nu este afiliat Ministerului Justiției sau instanțelor. Informațiile au caracter informativ și nu reprezintă consultanță juridică; sursa oficială rămâne portal.just.ro și instanța.
Ghiduri despre dosarele de pe portal.just.ro
Explicații pe înțeles despre cum verificați un dosar, cum aflați termenul următor și cum nu ratați un termen:
Urmăriți dosarele fără să verificați portalul
Primele 20 de dosare sunt gratuite, fără card. Vă anunțăm la termene noi, soluții și căi de atac.