Dosare la Tribunalul Bihor
Ședințele zilei, căutare de dosare și datele de contact ale instanței, preluate de pe portal.just.ro. Adăugați dosarul în DosareLaZi și primiți alertă pe e-mail în ziua în care apare un termen nou sau o soluție.
Tribunalul Bihor, pe scurt
Tribunalul Bihor judecă în primă instanță cauzele civile care nu sunt date judecătoriilor (de regulă cereri cu valoare de peste 200.000 lei), litigiile de muncă și de asigurări sociale, cauzele de insolvență, contenciosul administrativ și fiscal în limitele legii și unele infracțiuni grave. Tot aici se judecă apelurile împotriva hotărârilor civile ale judecătoriilor din județul Bihor.
Dosarele înregistrate aici au, de regulă, numărul de forma 1234/111/2026: numărul din mijloc (111) este codul instanței pe portal.just.ro.
Unde se află
Parcul Traian nr. 10, Oradea, jud. Bihor
Contact
- Telefon0259 414 896
- Telefon0359 432 753
- E-mailtr-bihor-reg@just.ro
- E-mailor-brp@just.ro
Date de contact complete și programul cu publicul pe portal.just.ro. Verificați acolo programul și eventualele schimbări înainte de a merge la instanță.
Calea de atac
- Apelul împotriva hotărârilor date de tribunal în primă instanță se judecă la Curtea de Apel Oradea.
- Recursul, acolo unde legea îl permite, se judecă la curtea de apel sau la Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz.
- Calea de atac și termenul în care poate fi exercitată sunt scrise în finalul fiecărei hotărâri (dispozitiv).
Ședințele de azi la Tribunalul Bihor
miercuri, 4 noiembrie 2026 (azi)
Au fost multe cereri către portal în ultimele minute. Reîncercați puțin mai târziu. Mai jos este lista salvată la 04.11.2026 04:17.
176 dosare pe rol, în 26 ședințe · preluat de pe portal.just.ro la 04:17.
Ora 08:00 12 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 2516/111/2025 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1558/111/2026/a1 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 3339/111/2026/a1 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2179/111/2019 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2463/111/2023 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2639/111/2026/a1 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2639/111/2026/a1.7 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2213/111/2026/a1.8 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2050/111/2026/a1.8 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2558/111/2024/a12 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1209/111/2026/a1.11 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 4222/111/2026 | Penal · Fond | Secţia Penală |
Ora 09:00 159 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 899/111/2022 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1359/111/2021* | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 999/111/2022 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1593/111/2022 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1609/111/2022 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 3670/111/2022 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 4224/111/2022 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 4266/111/2022 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 319/111/2023 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1328/111/2023 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 3008/111/2023 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 3812/111/2023 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 4153/111/2023 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 518/111/2024 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 971/111/2024 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1142/111/2024 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1232/111/2024 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1714/111/2024 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1368/271/2023* ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 3412/111/2024 ora 12:00 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 4907/111/2024 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 5007/111/2024 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 5020/111/2024 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 2928/111/2018* ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1171/111/2025 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1323/111/2025 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1469/111/2025 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 2769/111/2025 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 3431/111/2025 ora 13:00 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 547/111/2026 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 4250/111/2026 ora 11:00 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 2474/177/2014 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 754/271/2020 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1368/271/2023 ora 10:30 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 235/111/2026 | Asigurări sociale · Fond | Secţia I Civilă |
| 4362/30/2025 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 119/35/2025 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 1467/111/2024 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 4225/111/2024 | Asigurări sociale · Fond | Secţia I Civilă |
| 5323/111/2024 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 2220/111/2025 | Asigurări sociale · Fond | Secţia I Civilă |
| 2744/111/2025 | Asigurări sociale · Fond | Secţia I Civilă |
| 3110/111/2025 | Asigurări sociale · Fond | Secţia I Civilă |
| 380/111/2026 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 434/111/2026 | Asigurări sociale · Fond | Secţia I Civilă |
| 592/111/2026 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 604/111/2026 | Asigurări sociale · Fond | Secţia I Civilă |
| 1275/111/2026 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 1991/111/2026 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 275/111/2023 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 3686/111/2024 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 3720/111/2024 | Asigurări sociale · Fond | Secţia I Civilă |
| 1280/111/2026 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 10128/271/2024 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 89/111/2026 ora 08:30 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 804/111/2026 ora 13:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1147/111/2026 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1298/111/2026 ora 08:30 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1611/111/2026 ora 08:30 | Penal · Revizuire (fond) | Secţia Penală |
| 2616/111/2026 ora 08:30 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2977/111/2026 ora 08:30 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 3017/111/2026 ora 08:30 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 3363/111/2026 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 3544/111/2026 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 3610/111/2026/a1 ora 08:30 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 511/111/2026/a1* | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1903/111/2026/a1.8 ora 08:30 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 3610/111/2026/a1.3 ora 08:30 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 3339/111/2026/a1.5 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1147/111/2026/a4 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2361/111/2025 ora 10:30 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 3886/111/2026 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 3886/111/2026/a1 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 756/111/2026 ora 08:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1467/111/2026 ora 08:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1562/111/2026 ora 08:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2978/111/2026 ora 08:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 3092/111/2026 ora 08:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 5328/111/2016 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 2684/111/2021 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 2573/111/2024 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 643/111/2025 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 2295/111/2025 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 2453/111/2025 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 3433/111/2025 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 3970/111/2025 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 3971/111/2025 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 4277/111/2025 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 4289/111/2025 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 953/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1156/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1174/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1337/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1663/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 853/111/2025/a1 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1758/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1932/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1977/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 2682/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 978/111/2025/a7 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 2930/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 2934/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 2952/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 2963/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1435/111/2026/a2 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1435/111/2026/a3 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1435/111/2026/a4 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 3004/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1435/111/2026/a5 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1435/111/2026/a6 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1435/111/2026/a7 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 46/111/2025 ora 11:00 | Litigii cu profesioniștii · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 1753/111/2026 ora 11:00 | Litigii cu profesioniștii · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 3272/111/2026 ora 11:00 | Litigii cu profesioniștii · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 2541/111/2025* | Litigii cu profesioniștii · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 3654/111/2014 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 5149/111/2014 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 3488/111/2024 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 3030/111/2025 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 973/111/2026 | Faliment · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 849/111/2025 | Litigii cu profesioniștii · Fond | Secţia a II-a Civila |
| 17362/271/2025* | Litigii cu profesioniștii · Recurs | Secţia a II-a Civila |
| 3952/110/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 3986/110/2025 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 600/111/2025 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1023/111/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 2257/111/2025 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 3733/111/2025 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 4399/111/2025 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 333/111/2026 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1284/111/2026 ora 11:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1335/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1470/111/2026 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1509/111/2026 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1510/111/2026 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1755/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 2044/111/2026 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 2045/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 2216/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 2418/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 2574/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 2837/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 3649/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 4027/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 31277/3/2015**/a1 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 2045/177/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 683/187/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1062/187/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1602/187/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1861/255/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 2965/271/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 17865/271/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 3547/271/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 19278/271/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 10161/271/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 11977/271/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 13059/271/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 2767/336/2022 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 3167/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
Ora 12:00 2 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 2577/833/2025 ora 09:00 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 3304/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
Ora 13:00 3 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 581/35/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 855/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
| 1609/111/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal |
Niciun dosar din listă nu corespunde căutării.
Lista este preluată din serviciul public al portal.just.ro și are caracter informativ; sursa oficială rămâne portalul și lista afișată la instanță. Apăsați pe numărul unui dosar ca să vedeți părțile, termenele și soluțiile.
Cum urmăriți un dosar de la Tribunalul Bihor
- 1Căutați dosarulDupă număr (ex. 1234/111/2026) sau după numele complet al unei părți, în căutarea de mai sus.
- 2Adăugați-l în contContul gratuit acoperă primele 20 de dosare, fără card.
- 3Primiți notificăriVă anunțăm pe e-mail când apare un termen nou, o soluție, o cale de atac sau o schimbare la părți.
Judecătoriile din județul Bihor
Întrebări frecvente
Cum caut un dosar la Tribunalul Bihor?
Introduceți numărul dosarului sau numele complet al unei părți în căutarea de pe această pagină; rezultatele vin de pe portal.just.ro. Dosarele înregistrate la Tribunalul Bihor au, de regulă, numărul de forma 1234/111/2026 – numărul din mijloc (111) este codul instanței.
Unde văd lista ședințelor de la Tribunalul Bihor?
Pe această pagină, la secțiunea Ședințe, vedeți dosarele programate azi și puteți alege și altă zi. Lista este preluată de pe portal.just.ro și poate diferi de lista afișată la sediul instanței, care rămâne sursa oficială.
Ora din lista de ședințe este ora la care se strigă dosarul?
Nu neapărat. Ora este cea la care începe ședința completului; în aceeași ședință se judecă mai multe dosare, iar ordinea poate varia.
Unde se atacă hotărârile Tribunalul Bihor?
Apelul împotriva hotărârilor date de tribunal în primă instanță se judecă la Curtea de Apel Oradea. Recursul, acolo unde legea îl permite, se judecă la curtea de apel sau la Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz. Calea de atac și termenul în care poate fi exercitată sunt scrise în finalul fiecărei hotărâri (dispozitiv).
Cum aflu când apare un termen nou într-un dosar de la Tribunalul Bihor?
Puteți verifica periodic dosarul pe portal.just.ro sau îl puteți adăuga în DosareLaZi: verificăm dosarul zilnic și vă trimitem notificare când apare un termen nou, o soluție sau o cale de atac. Primele 20 de dosare sunt gratuite.
DosareLaZi este un serviciu independent și nu este afiliat Ministerului Justiției sau instanțelor. Informațiile au caracter informativ și nu reprezintă consultanță juridică; sursa oficială rămâne portal.just.ro și instanța.
Ghiduri despre dosarele de pe portal.just.ro
Explicații pe înțeles despre cum verificați un dosar, cum aflați termenul următor și cum nu ratați un termen:
Urmăriți dosarele fără să verificați portalul
Primele 20 de dosare sunt gratuite, fără card. Vă anunțăm la termene noi, soluții și căi de atac.