Dosare la Tribunalul Maramureș
Ședințele zilei, căutare de dosare și datele de contact ale instanței, preluate de pe portal.just.ro. Adăugați dosarul în DosareLaZi și primiți alertă pe e-mail în ziua în care apare un termen nou sau o soluție.
Tribunalul Maramureș, pe scurt
Tribunalul Maramureș judecă în primă instanță cauzele civile care nu sunt date judecătoriilor (de regulă cereri cu valoare de peste 200.000 lei), litigiile de muncă și de asigurări sociale, cauzele de insolvență, contenciosul administrativ și fiscal în limitele legii și unele infracțiuni grave. Tot aici se judecă apelurile împotriva hotărârilor civile ale judecătoriilor din județul Maramureș.
Dosarele înregistrate aici au, de regulă, numărul de forma 1234/100/2026: numărul din mijloc (100) este codul instanței pe portal.just.ro.
Unde se află
Bd. Republicii nr. 2A, Baia Mare, jud. Maramureș
Contact
- Telefon0262 218 235
- Telefon0262 211 300
- E-mailtr-maramures-reg@just.ro
- E-mailtr-maramures-civil-reg@just.ro
Date de contact complete și programul cu publicul pe portal.just.ro. Verificați acolo programul și eventualele schimbări înainte de a merge la instanță.
Calea de atac
- Apelul împotriva hotărârilor date de tribunal în primă instanță se judecă la Curtea de Apel Cluj.
- Recursul, acolo unde legea îl permite, se judecă la curtea de apel sau la Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz.
- Calea de atac și termenul în care poate fi exercitată sunt scrise în finalul fiecărei hotărâri (dispozitiv).
Ședințele de azi la Tribunalul Maramureș
miercuri, 4 noiembrie 2026 (azi)
174 dosare pe rol, în 15 ședințe · preluat de pe portal.just.ro la 04:52.
Ora 08:30 122 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 1452/307/2021* ora 09:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 304/100/2025 ora 11:30 | Civil · Revizuire (apel) | Secţia I Civilă |
| 2672/182/2024* | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 469/336/2025* ora 10:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1843/100/2026 ora 11:30 | Civil · Contestație în anulare (apel) | Secţia I Civilă |
| 2314/100/2026 ora 11:30 | Civil · Revizuire (apel) | Secţia I Civilă |
| 1041/224/2024/a2 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 12593/182/2013 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 5255/182/2019 ora 10:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 8144/182/2023 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 12784/182/2023 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 13945/182/2023 ora 09:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 3785/182/2024 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 3891/182/2024 ora 11:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 12787/182/2024 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 14349/182/2024 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 2833/182/2025 ora 09:30 | Minori și familie · Apel | Secţia I Civilă |
| 17444/182/2025 ora 11:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 16083/182/2026 ora 11:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 8686/182/2026/a1 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 35/224/2021 ora 10:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1028/224/2024 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 164/307/2014 ora 09:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1061/307/2021 ora 09:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 3492/307/2024 ora 10:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 3810/307/2024 ora 12:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 87/319/2022 ora 10:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 575/319/2024 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1380/336/2016 ora 12:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1061/336/2018 ora 09:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 22/336/2023 ora 10:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 769/336/2023 ora 11:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1211/336/2023 ora 10:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1707/336/2024 ora 09:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 159/336/2025 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1578/336/2026 ora 10:30 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 2299/336/2026 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1116/100/2024 ora 12:00 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1898/100/2024 ora 12:00 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 2299/100/2025 ora 12:00 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 2478/100/2026 ora 12:00 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 1957/100/2026 | Asigurări sociale · Fond | Secţia I Civilă |
| 1958/100/2026 | Asigurări sociale · Fond | Secţia I Civilă |
| 1997/100/2026 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 1055/307/2026 | Minori și familie · Recurs | Secţia I Civilă |
| 2074/319/2024* | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 9845/182/2019 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 7618/182/2021 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 6692/182/2022 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 891/182/2023 | Minori și familie · Apel | Secţia I Civilă |
| 4226/182/2023 | Minori și familie · Apel | Secţia I Civilă |
| 560/182/2024 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 11808/182/2025 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 288/307/2017 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 157/307/2025 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 890/307/2025 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 3393/307/2025 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 431/319/2023 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1664/336/2023 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 620/336/2023* | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 12820/182/2022** | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1763/307/2021* | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 93/182/2023* | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 15029/182/2024** | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1570/182/2020 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 9786/182/2020 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 7210/182/2021 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 12254/182/2022 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 13960/182/2022 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 5552/182/2024 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 91/224/2023 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 3153/307/2022 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 3217/307/2022 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 721/307/2025 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 2965/307/2025 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 89/307/2026 | Minori și familie · Apel | Secţia I Civilă |
| 1260/319/2022 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1790/319/2023 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 828/319/2025 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 1322/336/2021 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 2874/336/2022 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 2096/336/2023 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 2669/336/2024 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 53/100/2025 | Litigii de muncă · Fond | Secţia I Civilă |
| 1876/100/2023 | Minori și familie · Fond | Secţia I Civilă |
| 1544/100/2025 | Minori și familie · Fond | Secţia I Civilă |
| 1578/100/2025 | Minori și familie · Fond | Secţia I Civilă |
| 2970/100/2026 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 20610/303/2023 | Civil · Fond | Secţia I Civilă |
| 6589/182/2025/a1 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 11914/182/2026/a2 | Minori și familie · Apel | Secţia I Civilă |
| 1143/100/2025 ora 12:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1440/100/2025 ora 11:30 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 669/100/2026 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1430/100/2026 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2010/100/2026 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2054/100/2026 ora 12:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2117/100/2026 ora 12:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2214/100/2026 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2246/100/2026 ora 09:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2597/100/2026 ora 12:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2614/100/2026 ora 12:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2617/100/2026 ora 12:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2618/100/2026 ora 09:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2781/100/2026 ora 09:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2782/100/2026 ora 09:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 669/100/2026/a5 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 2422/100/2025/a8 ora 11:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 1143/100/2025/a28 ora 12:00 | Penal · Fond | Secţia Penală |
| 581/100/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 760/100/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 937/100/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1083/100/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1167/100/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1286/100/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1325/100/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1788/100/2026 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 2591/100/2023* | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1041/224/2025 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 2816/100/2026 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1544/100/2026/a1 | Litigii cu profesioniștii · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 2376/100/2026 | Litigii cu profesioniștii · Fond | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
Ora 09:00 49 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 6081/182/2022* ora 11:00 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 257/224/2017*** ora 11:00 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 3177/182/2015 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 812/182/2020 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 11762/182/2020 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 3692/182/2021 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 9711/182/2022 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 9992/182/2022 ora 09:30 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 10255/182/2022 ora 11:00 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 12032/182/2022 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 12820/182/2022 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 324/182/2023 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 11690/182/2018* | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 2112/182/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 4314/182/2023 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 4788/182/2023 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 5389/182/2023 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 6752/182/2023 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 10021/182/2023 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 11076/182/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 11489/182/2023 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 11660/182/2023 ora 10:00 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 12310/182/2023 ora 10:00 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 14182/182/2023 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 14682/182/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 15137/182/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 15404/182/2023 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1343/182/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1604/182/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 2002/182/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 3596/182/2024 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 12171/182/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 12783/182/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 14094/182/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 14641/182/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1086/210/2021 ora 10:00 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 17110/211/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1646/307/2019 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1498/307/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 2611/307/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 3268/307/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 817/319/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1881/336/2023 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 444/336/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 870/336/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 941/336/2024 ora 10:00 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 1650/336/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 2736/336/2024 | Contencios administrativ și fiscal · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
| 3006/336/2024 | Litigii cu profesioniștii · Apel | Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal |
Ora 11:00 3 dosare
| Dosarul | Materia și stadiul | Secția și completul |
|---|---|---|
| 13835/182/2026 ora 10:30 | Minori și familie · Apel | Secţia I Civilă |
| 3872/307/2026 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
| 3212/336/2026 | Civil · Apel | Secţia I Civilă |
Niciun dosar din listă nu corespunde căutării.
Lista este preluată din serviciul public al portal.just.ro și are caracter informativ; sursa oficială rămâne portalul și lista afișată la instanță. Apăsați pe numărul unui dosar ca să vedeți părțile, termenele și soluțiile.
Cum urmăriți un dosar de la Tribunalul Maramureș
- 1Căutați dosarulDupă număr (ex. 1234/100/2026) sau după numele complet al unei părți, în căutarea de mai sus.
- 2Adăugați-l în contContul gratuit acoperă primele 20 de dosare, fără card.
- 3Primiți notificăriVă anunțăm pe e-mail când apare un termen nou, o soluție, o cale de atac sau o schimbare la părți.
Judecătoriile din județul Maramureș
Întrebări frecvente
Cum caut un dosar la Tribunalul Maramureș?
Introduceți numărul dosarului sau numele complet al unei părți în căutarea de pe această pagină; rezultatele vin de pe portal.just.ro. Dosarele înregistrate la Tribunalul Maramureș au, de regulă, numărul de forma 1234/100/2026 – numărul din mijloc (100) este codul instanței.
Unde văd lista ședințelor de la Tribunalul Maramureș?
Pe această pagină, la secțiunea Ședințe, vedeți dosarele programate azi și puteți alege și altă zi. Lista este preluată de pe portal.just.ro și poate diferi de lista afișată la sediul instanței, care rămâne sursa oficială.
Ora din lista de ședințe este ora la care se strigă dosarul?
Nu neapărat. Ora este cea la care începe ședința completului; în aceeași ședință se judecă mai multe dosare, iar ordinea poate varia.
Unde se atacă hotărârile Tribunalul Maramureș?
Apelul împotriva hotărârilor date de tribunal în primă instanță se judecă la Curtea de Apel Cluj. Recursul, acolo unde legea îl permite, se judecă la curtea de apel sau la Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz. Calea de atac și termenul în care poate fi exercitată sunt scrise în finalul fiecărei hotărâri (dispozitiv).
Cum aflu când apare un termen nou într-un dosar de la Tribunalul Maramureș?
Puteți verifica periodic dosarul pe portal.just.ro sau îl puteți adăuga în DosareLaZi: verificăm dosarul zilnic și vă trimitem notificare când apare un termen nou, o soluție sau o cale de atac. Primele 20 de dosare sunt gratuite.
DosareLaZi este un serviciu independent și nu este afiliat Ministerului Justiției sau instanțelor. Informațiile au caracter informativ și nu reprezintă consultanță juridică; sursa oficială rămâne portal.just.ro și instanța.
Ghiduri despre dosarele de pe portal.just.ro
Explicații pe înțeles despre cum verificați un dosar, cum aflați termenul următor și cum nu ratați un termen:
Urmăriți dosarele fără să verificați portalul
Primele 20 de dosare sunt gratuite, fără card. Vă anunțăm la termene noi, soluții și căi de atac.